A continuación les pongo una tabla de quema calorías para que chequen la posición en la que se encuentra zumba (bailar):
Gasto energético según la actividad realizada
En esta tabla, el gasto de da en Kcal por KG de peso y por minuto de actividad. O sea que para calcular cuántas calorías se gastan realizando una actividad determinada por cierto tiempo, debes multiplicar tu peso por el tiempo (en minutos) de actividad y por el gasto. Estos valores son para los hombres. Lss mujeres deben multiplicar los resultados por 0.9, es decir, consumen 10% menos de energía que los hombres.
Ejemplo: Una hombre de 70 Kg que corre durante 15 minutos quema
70 x 15 x 0.151 = 158.55 calorías
Si se tratase de una mujer, el resultado sería
158.55 x 0.9 = 142.7 calorías
De esta forma puedes conocer la cantidad de calorías que necesitarás a lo largo de todo el día, sumando las diferentes actividades que realizas habitualmente.
Tipo de actividad | Gasto |
Dormir | 0.018 |
Aseo (lavarse, vestirse, ducharse, peinarse, etc.) | 0.050 |
Barrer | 0.050 |
Pasar el aspirador | 0.068 |
Fregar el suelo | 0.065 |
Limpiar cristales | 0.061 |
Hacer la cama | 0.057 |
Lavar la ropa | 0.070 |
Lavar los platos | 0.037 |
Limpiar zapatos | 0.036 |
Cocinar | 0.045 |
Planchar | 0.064 |
Coser a máquina | 0.025 |
Estar sentado (leyendo, escribiendo, conversando, jugando cartas, etc.) | 0.028 |
Estar de pie (esperando, charlando, etc.) | 0.029 |
Comer | 0.030 |
Estar tumbado despierto | 0.023 |
Bajar escaleras | 0.097 |
Subir escaleras | 0.254 |
Conducir un coche | 0.043 |
Conducir una moto | 0.052 |
Tocar el piano | 0.038 |
Montar a caballo | 0.107 |
Montar en bicicleta | 0.120 |
Cuidar el jardín | 0.086 |
Bailar | 0.070 |
Bailar vigorosamente | 0.101 |
Jugar al tenis | 0.109 |
Jugar al fútbol | 0.137 |
Jugar al ping-pong | 0.056 |
Jugar al golf | 0.080 |
Jugar al baloncesto | 0.140 |
Jugar al Frontón y squash | 0.152 |
Jugar al balonvolea | 0.120 |
Jugar a la petanca | 0.052 |
Hacer montañismo | 0.147 |
Remar | 0.090 |
Nadar de espalda | 0.078 |
Nadar a braza | 0.106 |
Nadar a crawl | 0.173 |
Esquiar | 0.152 |
Correr (8-10 km/h) | 0.151 |
Caminar (5 km/h) | 0.063 |
Pasear | 0.038 |
Trabajo Ligero: (Empleados de oficina, profesionales, comercio, etc.) | 0.031 |
Trabajo Activo: (Industria ligera, construcción (excepto muy duros), trabajos agrícolas, pescadores, etc.) | 0.049 |
Trabajo Muy activo: (Segar, cavar, peones, leñadores, soldados en maniobras, mineros, metalúrgicos, atletas, bailarines, etc.) | 0.096 |
Por lo tanto hoy quemé en zumba: 266 cal y me divertí muchisisimo.
Bueno después de zumba siguió la rutina, ya me falta menos para terminar la rutina de acondicionamiento físico me faltan 10 días, la verdad si es medio aburrido porque ya te gustaría trabajar en las partes que más te interesan, pero bueno el entrenador sabe lo que hace.
Así que si estás pensando en ir al gym, no lo dudes que seguramente además de los aparatos encontrarás alguna actividad que te guste mucho.
Saludos!!!!
0 comentarios:
Publicar un comentario